| ၅.၃.၂၀၂၅ | ||||||||
| စဉ် | ရထား | ခရီးစဉ် | ထွက် ချိန် |
ရောက် ချိန် |
ပြေးဆွဲ ချိန် |
မှတ်ချက် | ||
| မှ | သို့ | |||||||
| ၁ | ၁၁ | အဆန် | ရန်ကုန် | မန္တလေး | ၀၅၀၀ | ၁၈၁၅ | ၁၃’၁၅” | |
| ၂ | ၁၂ | အစုန် | မန္တလေး | ရန်ကုန် | ၀၅၀၀ | ၁၉၀၆ | ၁၄’၀၆” | |
| ၃ | ၁ | အဆန် | ရန်ကုန် | မန္တလေး | ၀၈၃၀ | ၀၅၃၀ | ၂၁’၀၀” | |
| ၄ | ၂ | အစုန် | မန္တလေး | ရန်ကုန် | ၁၈၀၀ | ၁၅၁၅ | ၂၁’၁၅” | |
| ၅ | ၇ | အဆန် | ရန်ကုန် | နေပြည်တော် | ၀၆၀၀ | ၁၁၃၀ | ၅’၃၀” | |
| ၆ | ၈ | အစုန် | နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ၁၂၀၀ | ၁၇၃၀ | ၅’၃၀” | |
| ၇ | ၂၇ | အဆန် | နေပြည်တော် | မန္တလေး | ၁၂၀၀ | ၁၇၀၀ | ၅’၀၀” | |
| ၈ | ၂၈ | အစုန် | မန္တလေး | နေပြည်တော် | ၀၆၀၀ | ၁၁၀၀ | ၅’၀၀” | |
| ၉ | အဆန်အထူး | ရန်ကုန် | မန္တလေး | ၀၈၀၀ | ၂၀၂၅ | ၁၂’၂၅” | ||
| ၁၀ | အစုန်အထူး | မန္တလေး | ရန်ကုန် | ၀၈၀၀ | ၂၀၁၇ | ၁၂’၁၇” | ||
| ၁၁ | ၁၅ | အဆန် | ရန်ကုန် | ပဲခူး | ၁၆၄၅ | ၁၉၀၅ | ၀၂’၂၀” | |
| ၁၂ | ၁၆ | အစုန် | ပဲခူး | ရန်ကုန် | ၀၆၀၀ | ၀၈၂၀ | ၀၂’၂၀” | |
| ၁၃ | ၇၁ | အဆန် | ရန်ကုန် | ပြည် | ၁၁၀၀ | ၁၉၀၀ | ၀၈’၀၀” | |
| ၁၄ | ၇၂ | အစုန် | ပြည် | ရန်ကုန် | ၂၁၀၀ | ၀၅၁၀ | ၈’၁၀” | |
| ၁၅ | ၆၁ | အဆန် | ရန်ကုန် | ပုဂံ | ၁၆၁၅ | ၁၂၀၀ | ၁၉’၄၅” | |
| ၁၆ | ၆၂ | အစုန် | ပုဂံ | ရန်ကုန် | ၁၆၁၅ | ၁၂၀၀ | ၁၉’၄၅” | |
| ၁၇ | ၆၃ | အဆန် | ကြည့်မြင်တိုင် | ပြည် | ၀၆၀၀ | ၁၇၁၅ | ၁၁’၁၅” | |
| ၁၈ | ၆၄ | အစုန် | ပြည် | ကြည့်မြင်တိုင် | ၀၅၄၅ | ၁၈၀၀ | ၁၂’၁၅” | |
| ၁၉ | ၆၅ | အဆန် | အင်းစိန် | ဥက္ကံ | ၁၇၁၅ | ၂၀၀၀ | ၀၂’၄၅” | |
| ၂၀ | ၆၆ | အစုန် | ဥက္ကံ | အင်းစိန် | ၀၆၀၀ | ၀၈၄၅ | ၀၂’၄၅” | |
| ၂၁ | ၈၁ | အဆန် | ရန်ကုန် | မော်လမြိုင် | ၀၇၀၀ | ၁၅၃၀ | ၀၈’၃၀” | |
| ၂၂ | ၈၂ | အစုန် | မော်လမြိုင် | ရန်ကုန် | ၀၈၃၀ | ၁၆၅၀ | ၀၈’၃၀” | |
| ၂၃ | ၁၀၃ | အဆန် | ပျဉ်းမနား | တောင်တွင်းကြီး | ၁၄၀၀ | ၂၀၀၀ | ၀၆’၀၀” | |
| ၂၄ | ၁၀၄ | အစုန် | တောင်တွင်းကြီး | ပျဉ်းမနား | ၀၅၀၀ | ၁၁၀၀ | ၀၆’၀၀” | |
| ၂၅ | ၁၄၁ | အဆန် | သာစည် | ရွှေညောင် | ၀၆၀၀ | ၁၇၀၀ | ၁၁၀၀ | |
| ၂၆ | ၁၄၂ | အစုန် | ရွှေညောင် | သာစည် | ၀၇၀၀ | ၁၈၀၀ | ၁၁၀၀ | |
| ၂၇ | ၁၈၁ | အဆန် | ပုသိမ် | ကြံခင်း | ၀၆၀၀ | ၁၆၃၀ | ၁၀’၃၀” | |
| ၂၈ | ၁၈၂ | အစုန် | ကြံခင်း | ပုသိမ် | ၀၅၀၀ | ၁၅၃၀ | ၁၀’၃၀” | |
| ၂၉ | ၁၃၁ | အဆန် | ပြင်ဦးလွင် | ဂုတ်ထိပ် | ၀၈၀၀ | ၁၁၀၀ | ၃၀’၀၀” | |
| ၃၀ | ၁၃၂ | အစုန် | ဂုတ်ထိပ် | ပြင်ဦးလွင် | ၁၃၁၀ | ၁၆၁၀ | ၃၀’၀၀” | |
| ၃၁ | ပြည်တော်သာ(၂) | ပြည်တော်သာ | ရေချမ်းပြင် | ၀၆၄၅ | ၀၇၄၅ | ၀၁’၀၀” | ||
| ၃၂ | ပြည်တော်သာ(1) | ရေချမ်းပြင် | ပြည်တော်သာ | ၀၈၃၀ | ၀၉၃၀ | ၁’၀၀” | ||
| ၃၃ | ပြည်တော်သာ(4) | ပြည်တော်သာ | ရေချမ်းပြင် | ၁၀၄၅ | ၁၁၄၅ | ၁’၀၀” | ||
| ၃၄ | ပြည်တော်သာ(3) | ရေချမ်းပြင် | ပြည်တော်သာ | ၁၂၁၅ | ၁၃၁၅ | ၁’၀၀” | ||
| ၃၅ | ပြည်တော်သာ(၆) | ပြည်တော်သာ | ရေချမ်းပြင် | ၁၄၃၀ | ၁၅၃၀ | ၁’၀၀” | ||
| ၃၆ | ပြည်တော်သာ(၅) | ရေချမ်းပြင် | ပြည်တော်သာ | ၁၆၁၅ | ၁၇၁၅ | ၁’၀၀” | ||
| ၃၇ | ၁၉၆ | အစုန် | သာ ရ ဝေါ | လက်ပံတန်း | ၀၆၀၀ | ၀၈၃၀ | ၂’၃၀” | |
| ၃၈ | ၁၉၅ | အဆန် | လက်ပံတန်း | သာ ရ ဝေါ | ၁၅၃၀ | ၁၈၀၀ | ၂’၃၀ | |
| ၃၉ | ဂုတ်ထိပ်(၁) | ပြင်ဦးလွင် | ဂုတ်ထိပ် | ၀၈၃၀ | ၁၃၀၀ | ၄’၃၀” | ||
| ၄၀ | ဂုတ်ထိပ်(၂) | ဂုတ်ထိပ် | ပြင်ဦးလွင် | ၁၄၀၀ | ၁၇၃၀ | ၃’၃၀” | ||
| ၄၁ | မိုးကောင်း(၁) | မိုးကောင်း | မြစ်ကြီးနား | ၀၇၀၀ | ၀၉၃၀ | ၂’၃၀” | ||
| ၄၂ | မိုးကောင်း(၂) | မြစ်ကြီးနား | မိုးကောင်း | ၁၄၀၀ | ၁၆၃၀ | ၂’၃၀” | ||
| ၄၃ | သ-၅၀၇ | ပျဉ်းမနား | နေပြည်တော် | ၀၈၃၀ | ၀၉၀၀ | ၃၀” | ||
| ၄၄ | သ-၅၀၈ | နေပြည်တော် | ပျဉ်းမနား | ၁၆၃၅ | ၁၇၀၅ | ၃၀” | ||
| ၄၅ | သ -၅၀၉ | ပျဉ်းမနား | တပ်ကုန်း | ၁၇၃၀ | ၁၈၄၅ | ၁’၁၅” | ||
| ၄၆ | သ-၅၁၀ | တပ်ကုန်း | ပျဉ်းမနား | ၀၆၀၀ | ၀၇၁၅ | ၁’၁၅” | ||
| ၄၇ | သ-၃၀၁ | သာစည် | မန္တလေး | ၀၅၃၀ | ၀၉၃၀ | ၄’ | ||
| ၄၈ | သ-၃၀၂ | မန္တလေး | သာစည် | ၁၅၀၀ | ၁၉၀၀ | ၄’ | ||
| (၆.၂.၂၀၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ DEMU (၂)ဆိုင်း၊ RBE (၄)ဆိုင်းဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ပတ်နှင့် ဆင်ခြေဖုံးရထား နေ့စဉ်(၂၇)စင်းပြေးဆွဲသည်။ | ||||||||
လက်ရှိပြေးဆွဲလျက်ရှိသော လူစီးရထားများ၏ ခရီးစဉ်နှင့် အချိန်စာရင်း
ရန်ကုန်မြို့ပတ် ဆင်ခြေဖုံးလမ်းပိုင်း ခရီးစဉ်အမည်၊ ပြေးဆွဲသည့် အချိန်ဇယား
| စဉ် | ရထား အမှတ် | ခရီးစဉ် | ရထားအချိန်စာရင်း | မှတ်ချက် | ||
| မှ | သို့ | ထွက်ချိန် | ရောက်ချိန် | |||
| ၁ | က-၁ | အင်းစိန် | လှော်ကား | ၀၆၅၀ | ၀၇၂၅ | |
| ၂ | က-၂ | လှော်ကား | အင်းစိန် | ၀၈၀၀ | ၀၈၃၅ | |
| ၃ | က-၃ | အင်းစိန် | ရန်ကုန် | ၀၈၄၀ | ၀၉၃၀ | |
| ၄ | က-၄ | ရန်ကုန် | အင်းစိန် | ၀၉၃၅ | ၁၁၀၀ | |
| ၅ | က-၅ | အင်းစိန် | ရန်ကုန် | ၁၃၅၅ | ၁၅၂၀ | |
| ၆ | က-၆ | ရန်ကုန် | အင်းစိန် | ၁၅၂၅ | ၁၆၁၅ | |
| ၇ | က-၇ | အင်းစိန် | လှော်ကား | ၁၆၂၀ | ၁၆၅၅ | |
| ၈ | က-၈ | လှော်ကား | အင်းစိန် | ၁၇၁၀ | ၁၇၄၅ | |
| ၉ | ခ-၁ | အင်းစိန် | ရန်ကုန် | ၀၈၀၅ | ၀၉၃၀ | |
| ၁၀ | ခ-၂ | ရန်ကုန် | အင်းစိန် | ၀၉၃၅ | ၁၀၂၅ | |
| ၁၁ | ခ-၃ | အင်းစိန် | ရန်ကုန် | ၁၄၅၀ | ၁၅၄၀ | |
| ၁၂ | ခ-၄ | ရန်ကုန် | အင်းစိန် | ၁၅၄၅ | ၁၇၁၀ | |
| ၁၃ | ဂ-၁ | အင်းစိန် | ရန်ကုန် | ၀၅၀၀ | ၀၅၅၀ | |
| ၁၄ | ဂ-၂ | ရန်ကုန် | တိုးကြောင်ကလေး | ၀၅၅၅ | ၀၆၃၅ | |
| ၁၅ | ဂ-၃ | တိုးကြောင်ကလေး | ရန်ကုန် | ၀၈၄၀ | ၀၉၂၀ | |
| ၁၆ | ဂ-၄ | ရန်ကုန် | တိုးကြောင်ကလေး | ၁၆၁၅ | ၁၆၅၅ | |
| ၁၇ | ဂ-၅ | တိုးကြောင်ကလေး | ရန်ကုန် | ၁၇၄၀ | ၁၈၄၀ | |
| ၁၈ | ဂ-၆ | ရန်ကုန် | အင်းစိန် | ၁၈၄၅ | ၁၉၃၅ | |
| ၁၉ | င-၁ | အင်းစိန် | ရန်ကုန် | ၀၈၀၀ | ၀၈၅၀ | |
| ၂၀ | င-၂ | ရန်ကုန် | အင်းစိန် | ၁၁၃၀ | ၁၂၂၀ | |
| ၂၁ | င-၃ | အင်းစိန် | လှော်ကား | ၁၂၂၅ | ၁၃၀၀ | |
| ၂၂ | င-၄ | လှော်ကား | အင်းစိန် | ၁၃၁၀ | ၁၃၄၅ | |
| ၂၃ | င-၅ | အင်းစိန် | ရန်ကုန် | ၁၃၅၀ | ၁၄၄၀ | |
| ၂၄ | င-၆ | ရန်ကုန် | အင်းစိန် | ၁၆၃၀ | ၁၇၂၀ | |