| (ကျပ်) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘူတာ | ပြည်တော်သာ | စစ်တွေ | စစ်တွေတက္ကသိုလ် | ဒါးပိုင် | ဇော်ပူဂျာ | မဲဇလီ | ရေချမ်းပြင် |
| ပြည်တော်သာ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| စစ်တွေ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| စစ်တွေတက္ကသိုလ် | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
| ဒါးပိုင် | 200 | 300 | 400 | ||||
| ဇော်ပူဂျာ | 200 | 300 | |||||
| မဲဇလီ | 100 | ||||||
| ရေချမ်းပြင် |
| (ကျပ်) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘူတာ | ပြည်တော်သာ | စစ်တွေ | စစ်တွေတက္ကသိုလ် | ဒါးပိုင် | ဇော်ပူဂျာ | မဲဇလီ | ရေချမ်းပြင် |
| ပြည်တော်သာ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| စစ်တွေ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| စစ်တွေတက္ကသိုလ် | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
| ဒါးပိုင် | 200 | 300 | 400 | ||||
| ဇော်ပူဂျာ | 200 | 300 | |||||
| မဲဇလီ | 100 | ||||||
| ရေချမ်းပြင် |